来源:本地宝
2023-06-15 17:25:15
(资料图)
| 惠东县2023年义务教育阶段学校招生计划表 | |||
| 镇(街道、度假区) | 单位(初中) | 招生情况 | |
| 班数 | 人数 | ||
| 平山街道办 | 惠东中学初中部 | 20 | 1000 |
| 惠东实验中学 | 14 | 700 | |
| 平山第二中学 | 14 | 700 | |
| 西枝江中学 | 20 | 1000 | |
| 平山飞鹅中学 | 13 | 650 | |
| 蕉田学校 | 4 | 200 | |
| 胜利学校 | 8 | 384 | |
| 惠东燕岭学校 | 1 | 30 | |
| 红岭学校 | 1 | 25 | |
| 山湖海学校 | 1 | 35 | |
| 九龙峰旅游区 | 九龙峰谭公中学 | 4 | 200 |
| 九龙峰增光中学 | 5 | 250 | |
| 大岭街道办 | 大岭中心学校 | 19 | 950 |
| 大岭中学 | 14 | 700 | |
| 综合实验学校 | 10 | 500 | |
| 新徽学校 | 6 | 250 | |
| 东耀实验学校 | 3 | 131 | |
| 白花镇 | 白花中学 | 10 | 500 |
| 白花联进中学 | 11 | 550 | |
| 白花莆田学校 | 2 | 100 | |
| 翰林实验学校 | 3 | 137 | |
| 梁化镇 | 梁化中学 | 8 | 400 |
| 梁化第二中学 | 7 | 350 | |
| 多祝镇 | 多祝中学 | 5 | 250 |
| 多祝第三中学 | 7 | 350 | |
| 多祝松坑学校 | 1 | 39 | |
| 白盆珠镇 | 白盆珠中学 | 3 | 150 |
| 白盆珠新庵学校 | 1 | 30 | |
| 安墩镇 | 安墩中学 | 3 | 128 |
| 安墩洋潭学校 | 2 | 75 | |
| 安墩石塘学校 | 1 | 48 | |
| 宝口镇 | 宝口中学 | 1 | 50 |
| 马山学校 | 1 | 20 | |
| 高潭镇 | 高潭中学 | 2 | 60 |
| 稔山镇 | 稔山中学 | 12 | 600 |
| 稔山第二中学 | 12 | 600 | |
| 稔山晨东学校 | 2 | 80 | |
| 稔山碧桂园十里银滩学校 | 8 | 300 | |
| 铁涌镇 | 铁涌中学 | 9 | 480 |
| 铁涌好招楼学校 | 1 | 26 | |
| 巽寮度假区 | 巽寮中心学校 | 4 | 200 |
| 巽寮金融街正泽学校 | 3 | 120 | |
| 平海镇 | 平海中学 | 10 | 500 |
| 港口度假区 | 港口中学 | 5 | 208 |
| 吉隆镇 | 吉隆中学 | 14 | 700 |
| 吉隆实验学校 | 5 | 250 | |
| 吉隆镇吉龙学校 | 2 | 88 | |
| 吉隆培正学校 | 2 | 100 | |
| 吉隆金山学校 | 5 | 250 | |
| 黄埠镇 | 黄埠中学 | 12 | 600 |
| 黄埠惠强学校 | 1 | 50 | |
| 黄埠惠联学校 | 1 | 50 | |
| 东旭实验学校 | 1 | 44 | |
| 黄埠启英学校 | |||
| 黄埠盐洲中学 | 5 | 250 | |
| 合计 | 339 | 16438 | |
| 惠东县2023年培智学校招生计划表 | ||||
| 学校 | 小学 | 初中 | ||
| 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |
| 惠东县培智学校 | 1 | 10 | 1 | 12 |
关键词: